G-Smart
联系我们G-Smart参数表
项目 | 类型 | 参数 |
基本参数 | 外廓尺寸 | 2700*1352*1420 |
轴距 | 1825 | |
前轮距 | 795 | |
后轮距 | 820 | |
整备质量 | 430kg | |
最高车速(km/h) | 45 | |
纯电续航里程 | 120公里 | |
电动机 | 电动机类型 | 交流异步电机 |
电动机总功率 | 3.5Kw | |
电池类型 | 铅酸免维护胶体电池 | |
电池容量 (KWh) | 5块120Ah蓄电池 | |
电池电压 | 12V | |
变速箱 | 变速箱类型 | 固定齿轮比变速箱 |
底盘 | 驱动方式 | RWD |
前悬架类型 | 麦弗逊式悬架 | |
后悬架类型 | 拖曳臂式非独立悬架 | |
车体结构 | 承载式 | |
前制动类型 | 碟刹 | |
后制动类型 | 鼓刹 | |
轮胎规格 | 155/65R13 | |
轮毂材质 | 铝合金 |
其他配置 | |||
子午线真空轮胎 | 蓝牙(音乐/电话) | 倒车影像 | 外接音源接口 |
遥控钥匙 | 2-4个扬声器喇叭 | 中控门锁 | 倒车雷达 |
可调节方向盘 | 收音机/音乐/视频播放器 | 仿皮座椅 | 皮质方向盘 |
9寸触控液晶屏 | 转向辅助灯 | 前排阅读灯 | 前照灯延时关闭 |
日间行车灯 | 暖风除霜 | 车载空调系统 | 全液晶仪表盘 |
多级式前风窗玻璃雨刮 | 防炫目后视镜 | 灯光+雨刷组合开关 | 遮阳板化妆镜 |
转向灯/ 远近光/ 危险报警闪光灯 | 集装箱装货量:Qty/20'=2;Qty/40'=4;Qty/40'HQ=4 |
<<上一页
下一页 >>
友情链接:
Powered by: cnwangju.com Sitemap