G-HS
联系我们G-HS参数表
项目 | 类型 | 参数 |
基本参数 | 外廓尺寸 | 2806*1540*1555 |
轴距 | 1765 | |
前轮距 | 1325 | |
后轮距 | 1301 | |
整备质量 | 775 | |
最高车速(km/h) | 100 | |
纯电续航里程 | 160公里 | |
电动机 | 电动机类型 | 永磁同步 |
电动机最大马力 | 41PS | |
电动机总功率 | 30KW | |
电池类型 | 三元锂电池 | |
电池容量 (KWh) | 17 | |
耗电量 (Kwh/100Km) | 10.6KW | |
变速箱 | 变速箱类型 | 固定齿轮比变速箱 |
底盘 | 驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式悬架 | |
后悬架类型 | 拖曳臂式非独立悬架 | |
车体结构 | 承载式 | |
前/后制动器类型 | 盘刹 | |
前轮胎规格 | 145/60 R13 | |
后轮胎规格 | 155/50 R14 | |
轮毂材质 | 铝合金 | |
安全配置 | 安全气囊 | 安全带 |
<<上一页
下一页 >>
友情链接:
Powered by: cnwangju.com Sitemap